Визначено футбольні трансляції за участю російських клубів, які подивилася найбільша кількість глядачів в минулому 2020 році.
Перші чотири місця в рейтингу займають так звані Winline Derby, тобто зустрічі команд, спонсором яких виступає БК «Винлайн». В інших поєдинках був присутній мінімум один клуб, який має партнерські угоди з букмекером.
Отже, десятка найпопулярніших футбольних трансляцій клубів РПЛ в 2020 році виглядає так:
1. "Спартак — -" Зеніт "(1:1), РПЛ — 1 510 000 глядачів;
2. "Зеніт» — "Спартак" (3:1), РПЛ-1 312 000;
3. "Краснодар — -" Спартак "(1:3), РПЛ-1 239 000;
4. "Зеніт — «" Краснодар "(3:1), РПЛ-1 226 000;
5. "Зеніт — « "Локомотив" (2:1), Суперкубок — 1 212 000;
6. "Зеніт — -" Спартак "(2: 1), Кубок — 1 200 000;
7. "Спартак" - ЦСКА (3:2), Кубок — 1 139 000;
8. ЦСКА « " Спартак "(2:0), РПЛ-1 087 000;
9. "Динамо" - " Зеніт "(1:0), РПЛ-1 075 000;
10. Перекличка 30 — го туру РПЛ-1 072 000.
Дев'ять поєдинків з рейтингу транслював холдинг» Матч ТВ", одну трансляцію — матч за Суперкубок країни, показав перший канал.